レンタルネットワーク機器サービス
業界トップクラスのネットワーク機器を集めております。
運用サービスの「マネージドサービスプラス」と組み合わせれば、レンタル機器の「設置・導入」、「監視・通知」、「設定変更・管理」、「障害対応」まで当社で行いますので、お客様にとって万全な状態でご利用いただけます。
L2-Switch
| Cisco | ||||
| Catalyst C2960G-8TC-L | Catalyst C2960G-24TC-L | Catalyst C2960G-48TC-L | ||
| イーサネット | 10/100T/ 1000T |
- | - | - |
| 10/100 | 7+1※ | 20+4※ | 44+4※ | |
| GBIC | 1 (オプション)※ | 4 (オプション)※ | 4 (オプション)※ | |
| 最大消費電力 | 36W | 72W | 123W | |
| 備考 | ※どちらかを選択 | ※どちらかを選択 | ※どちらかを選択 | |
L3-Switch
| Cisco | |||
| Catalyst C3560V2-24-TS-E | Catalyst C3560G-24TS-E | ||
| イーサネット | 10/100T | 24 | - |
| 10/100 /1000T |
- | 24 | |
| GBIC | 2(オプション) | 4(オプション) | |
| 最大消費電力 | 60W | 100W | |
| 備考 | |||
Firewall/UTM
| Juniper | |||||
| SSG-5 Extended | SSG-140 | SSG-520M | SSG-550M | ||
| イーサネット | 10/100T | 7 | 8 | - | - |
| 10/100 /1000T |
- | 2 | 4 | 4 | |
| FW最大スループット | 160Mbps | 350Mbps | 650Mbps | 1,000Mbps | |
| FWパケット(64バイト) | 30,000PPS | 90,000PPS | 300,000PPS | 600,000PPS | |
| VPN最大スループット | 40Mbps | 100Mbps | 300Mbps | 500Mbps | |
| 最大同時セッション数 | 16,000 | 48,000 | 128,000 | 256,000 | |
| 新規セッション数 | 2,800/秒 | 8,000/秒 | 10,000/秒 | 15,000/秒 | |
| 最大消費電力 | 18W | 170W | 350W | 420W | |
| Cisco | |||||
| ASA5510 | ASA5520 | ASA5540 | ASA5550 | ||
| イーサネット | 10/100T | 3※1 | 1※1 | 1※1 | 1※1 |
| 10/100 /1000T |
2 | 4 | 4 | 8 | |
| FW最大スループット | 300Mbps | 450Mbps | 650Mbps | 1,200Mbps | |
| VPN最大スループット | 170Mbps | 225Mbps | 325Mbps | 425Mbps | |
| IPSec VPN最大同時ピア数 | 250 | 750 | 2,500 | 5,000 | |
| SSLVPN同時接続数(標準) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| サポートVLAN数 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| 最大コネクション数 | 130,000 | 280,000 | 400,000 | 650,000 | |
| 秒間最大コネクション数 | 9,000/秒 | 12,000/秒 | 25,000/秒 | 36,000/秒 | |
| 最大消費電力 | 100W | 100W | 100W | 100W | |
※1:管理用ポート(100BASE-TX)×1を含みます。
【Cisco ASAシリーズ用IPSモジュール】
| Cisco | ||||
| AIP-SSM-10 | AIP-SSM-20 | AIP-SSM-40 | ||
| FW+IPSスループット※1 | ASA5510 | 150Mbps | 225Mbps | - |
| ASA5520 | - | 375Mbps | 500Mbps | |
| ASA5540 | - | 450Mbps | 650Mbps | |
| ASA5550 | - | - | - | |
| 最大消費電力(ASA+IPS)※2 | 190W | 190W | 190W | |
※1:IPSモジュールを追加した場合のスループット値です。
※2:ASAにIPSモジュールを追加した場合の値です。
Loadbalancer
| F5 | A10 | |||
| BIG-IP 1600 | BIG-IP 3600 | AX1000 | ||
| イーサネット | 10/ 100T |
- | - | - |
| 10/ 100/ 1000T |
4 | 8 | 6 | |
| GBIC | 2(オプション) | 2(オプション) | 2 | |
| スループット | 1,000Mbps | 2,000Mbps | 2,400Mbps※ | |
| SSL アクセラレータ※1 |
500TPS※ | 500TPS※ | 5,500TPS | |
| 消費電力 | 300W | 300W | 158W | |
| 備考 | ※5,000TPSまで追加可能 | ※10,000TPS まで追加可能 |
※アプリケーションスループット値 | |
※1:サーバ証明書が1024bitの場合の値です。2048bitの場合は処理能力が下がる可能性がありますので、事前にご確認ください。







